前身为机械部鹤壁通用机械厂
专注提升 输送 振动设备研发生产60年
400-163-6698/
0392-2126698
为了方便您了解NE型板链式斗式提升机,方便您的选型,鹤壁通用为您介绍一些常用NE型板链式斗式提升机驱动装置及提升高度,希望能对您有所帮助。
NE型板链式斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。
NE型板链斗式提升机是引进国外先进技术而研制的新型提升产品;NE系列板链式斗式提升机应用于各工业国家,由于节能高效,NE型板链斗式提升机正在逐步替代HL型等环链式提升机。NE型板链式斗式提升机为流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶端,在物料重力作用下自行卸料。主要技术参数符合机械部标准(JB3926-85)。NE型板链斗式提升机采用自流式装料,重力式卸料。链条是优质合金钢高强度板式链条,耐磨而可靠。驱动部分采用硬齿面减速器。该提升机适用于中、大块和有磨琢性的物料(如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤)的垂直输送,物料温度控制在250℃以下.
NE15、NE30、NE50提升高度及动力配备表见表。选择其它NE型提升机时,请与本公司技术部联系。
选择驱动装置时,可以选择表中列出的Y系列电动机+JZQ系列减速器,也可根据用户要求选用Y系列电动机+ZSY系列减速器或者直接选用摆线针轮减速电机。驱动功率在45Kw以上时,建议使用Y系列电动机+液力藕合器+ZSY系列减速器。
表1:NE15板链式斗式提升机驱动装置及最大提升高度表
提升量
m3/h
|
链条 | 驱动装置 | 相应动力可提升最大高度(m) | 适宜 | |||||||||
速度 | 物料容重(t/m3) | ||||||||||||
m/min | 电机型号 | 减速器 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 物?料 | |||
9 | 17.4 | Y100L-6-1.5 | ZQ40-II | 28.78 | 27.28 | 25.78 | 21.78 | 17.28 | 15.28 | 13.28 | 粉状 | ||
Y112M-6-2.2 | ZQ40-II | 24.28 | 23.28 | 22.28 | 21.28 | 小颗粒状 | |||||||
块状 | |||||||||||||
11.4 | 22.04 | Y100L-6-1.5 | ZQ35-III | 26.78 | 25.28 | 22.28 | 18.28 | 16.28 | 14.28 | 12.28 | 粉状 | ||
Y112M-6-2.2 | ZQ40-III | 24.28 | 22.78 | 21.78 | 20.78 | 19.28 | |||||||
Y132S-6-3 | ZQ40-III | 19.78 | 小颗粒状 | ||||||||||
15 | 29 | Y100L-6-1.5 | ZQ35-IV | 24.78 | 17.28 | 14.28 | 11.78 | 8.28 | 7.28 | 6.28 | |||
Y112M-6-2.2 | ZQ35-IV | 28.78 | 27.28 | 23.28 | 18.28 | 15.78 | 13.78 | 12.28 | 粉状 | ||||
Y132S-6-3 | ZQ40-IV | 25.78 | 24.28 | 23.28 | 19.28 | 17.28 | |||||||
Y132M1-6-4 | ZQ40-IV | 22.28 | 21.28 |
表2:NE30板链式斗式提升机驱动装置及最大提升高度表
提升量 | 链条 | 驱动装置 | 相应动力可提升最大高度(m) | 适 宜 | |||||||
速度 | 物 料 容 重 (t/m3) | ||||||||||
m3 /h | m/min | 电机型号 | 减速器 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 物 料 |
Y100L-6-1.5 | ZQ35-III | 18.63 | 14.63 | 11.63 | 8.63 | 7.13 | 6.13 | 5.13 | |||
Y112M-6-2.2 | ZQ40-III | 31.13 | 24.13 | 18.13 | 15.63 | 13.13 | 9.63 | 8.63 | 粉状 | ||
18 | 17.5 | Y132S-6-3 | ZQ40-III | 43.13 | 34.13 | 28.13 | 23.63 | 18.63 | 16.63 | 14.63 | 小颗粒状 |
Y132M1-6-4 | ZQ40-III | 44.13 | 41.13 | 38.13 | 32.13 | 28.13 | 24.63 | 22.13 | 块状 | ||
Y132M2-6-5.5 | ZQ50-III | 43.13 | 38.63 | 36.13 | 34.13 | 32.13 | 30.63 | ||||
Y100L-6-1.5 | ZQ35-IV | 15.13 | 11.63 | 7.63 | 6.13 | ||||||
Y112M-6-2.2 | ZQ35-IV | 25.63 | 18.13 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | 粉状 | ||
24 | 22.5 | Y132S-6-3 | ZQ35-IV | 32.13 | 28.13 | 23.13 | 17.63 | 15.13 | 13.13 | 11.63 | |
Y132M1-6-4 | ZQ40-IV | 32.13 | 31.13 | 26.63 | 23.13 | 18.63 | 16.13 | 小颗粒状 | |||
Y132M2-6-5.5 | ZQ40-IV | 32.13 | 30.63 | 28.63 | 27.13 | 25.63 | |||||
Y100L-6-1.5 | ZQ35-V | 8.63 | 6.63 | ||||||||
Y112M-6-2.2 | ZQ35-V | 16.13 | 12.63 | 8.63 | 7.13 | 5.63 | |||||
Y132S-6-3 | ZQ35-V | 24.63 | 17.63 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | |||
32 | 30 | Y132M1-6-4 | ZQ40-V | 33.63 | 28.63 | 21.63 | 17.13 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 粉状 |
Y132M2-6-5.5 | ZQ40-V | 43.63 | 37.63 | 30.63 | 26.13 | 22.63 | 18.13 | 16.13 | |||
Y160M-6-7.5 | ZQ50-V | 40.63 | 38.13 | 35.63 | 31.63 | 27.63 | 24.63 | ||||
Y160L-6-11 | ZQ50-V | 33.63 | 31.63 | 29.63 |
表3:NE50板链式斗式提升机驱动装置及最大提升高度表
提升量
m3 /h
|
链条 | 驱动装置 | 相应动力可提升最大高度(m) | 适 宜 | |||||||
速度 | 物 料 容 重 (t/m3) | ||||||||||
m/min | 电机型号 | 减速器 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 物 料 | |
35 | 18.1 | Y100L-6-1.5 | ZQ35-III | 7.63 | 5.63 | ||||||
Y112M-6-2.2 | ZQ40-III | 14.13 | 9.13 | 7.63 | 6.13 | 粉状 | |||||
Y132S-6-3 | ZQ40-III | 21.63 | 15.63 | 12.63 | 9.13 | 7.63 | 6.63 | 5.63 | |||
Y132M1-6-4 | ZQ40-III | 29.63 | 23.63 | 17.63 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 8.13 | 小颗粒状 | ||
Y132M2-6-5.5 | ZQ50-III | 41.63 | 33.13 | 27.13 | 23.13 | 18.13 | 16.13 | 14.13 | |||
Y160M-6-7.5 | ZQ50-III | 45.63 | 41.63 | 37.63 | 32.13 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | 块状 | ||
Y160L-6-11 | ZQ65-III | 43.63 | 38.63 | 36.63 | 34.13 | 32.13 | 30.13 | ||||
45 | 22 | Y112M-6-2.2 | ZQ35-IV | 10.13 | 6.63 | 5.63 | |||||
Y132S-6-3 | ZQ35-IV | 16.13 | 11.63 | 9.63 | 6.63 | ||||||
Y132M1-6-4 | ZQ40-IV | 22.13 | 17.63 | 13.13 | 10.63 | 9.13 | 6.13 | 粉状 | |||
Y132M2-6-5.5 | ZQ40-IV | 31.63 | 28.13 | 20.13 | 17.13 | 12.63 | 10.13 | 6.63 | |||
Y160M-6-7.5 | ZQ50-IV | 33.63 | 31.13 | 28.63 | 24.13 | 19.13 | 18.13 | 16.63 | 小颗粒状 | ||
Y160L-6-11 | ZQ50-IV | 33.63 | 31.13 | 29.63 | 27.63 | 24.63 | 22.13 | ||||
Y180L-6-15 | ZQ65-IV | 37.63 | 35.13 | 31.13 | 29.13 | ||||||
60 | 29.3 | Y132S-6-3 | ZQ35-V | 9.13 | 7.13 | 5.63 | |||||
Y132M1-6-4 | ZQ40-V | 15.13 | 10.13 | 8.13 | 6.63 | 5.63 | |||||
Y132M2-6-5.5 | ZQ40-V | 23.63 | 17.13 | 13.63 | 9.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | |||
Y160M-6-7.5 | ZQ50-V | 32.63 | 25.63 | 19.63 | 16.63 | 14.13 | 12.13 | 9.13 | 粉状 | ||
Y160L-6-11 | ZQ50-V | 44.63 | 38.63 | 32.13 | 27.13 | 23.63 | 19.13 | 16.63 | |||
Y180L-6-15 | ZQ65-V | 41.13 | 38.13 | 35.63 | 33.13 | 28.63 | 25.63 | ||||
Y200L1-6-18.5 | ZQ65-V | 36.63 | 31.13 | 29.13 |
|
鹤壁通用-60年专注提升、振动、输送设备研发、生产。
鹤壁通用斗式提升机维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 、超高提升。
如需了解更多请浏览鹤壁市通用机械电气有限公司官网(www.chinatyjx.com)
鹤壁市通用机械电气有限公司
服务热线:400-163-6698
传真:0392-2168200
邮箱:sales@chinatyjx.com
地址:河南省鹤壁市开发区
工业园
鹤壁市通用机械电气有限公司
全国服务热线:400-163-6698
电话:0392-2126698 17739265366
邮箱:sales@chinatyjx.com
地址:河南省鹤壁市淇滨区工业园延河路317号
版权所有:鹤壁市通用机械电气有限公司
持续改进:是我们面对市场变化的要求!